ODES 1000cc UTV
The manual of 1000cc UTV Download
ODES 1000cc UTV have passed EPA approval (For details) and EEC approval (For details).
Technical parameter
| SPECIFICATIONS: | UTV |
Features:ELECTICAL SHIFT,front/rear INDEPENDENT SUSPENSION Model:DA465Q |
|
| ENGINE INFO | |
| Engine type | 4-cylinder,water cooling,4-stroke |
| Displacement | 970ml |
| Bore*Stroke | 65.5mm*73mm |
| Compression Ratio | 8:8:1 |
| Carburetion | E.F.I |
| Cooling | Air cooled |
| Max Power | 25.5kw/5500r/min |
| Max torque | 74N.m/3300r/min |
| Max speed | * 80 km/h |
| Climbing ability | *40° |
| Ignition | E.F.I |
| Starting system | Electric |
| Battery | *12V-14Ah |
| Engine oil | *15W-40 |
| Gear oil | *15W-40 |
| CHASSIS ETC. | |
| Transmission | Manual clutch,5shift with reverse gear |
| Driveline | shaft |
| Driving wheel | 4WD-2WD |
| Suspension,front/rear | Front INDEPENDENT SUSPENSION Rear INDEPENDENT SUSPENSION |
| Brakes,front/rear | *Front disk Rear disk |
| Tires,front/rear | *Front AT25x8-12 Rear AT25x10-12 |
| Fuel capacity/type | *27L |
| Weight,G.W./N.W. | 420kg / 380kg |
| Max load | *300kg |
| DIMENSIONS | |
| Wheelbase | *1900mm |
| OA L*W*H | *28501560x1880mm |
| Height to seat | *850mm |
| Min ground clearance | *285mm |
| Carton size | *2850x1450x1100mm |
| Shipping info | *8pcs/40HQ |





